次の皆既日食まで生き延びる確率
Q
2009年7月22日。46年ぶりに日本の陸地で皆既日食がみえるということでしたが、残念ながら天候に恵まれず、見られなかった場所が多かったようです。次の日本で観測できる皆既日食は26年後の2035年だそうですが、それまで生きていられる確率はどれくらいなんでしょうか?
A
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 99.0% | 99.3% | |
| 1 | 99.2% | 99.6% |
| 2 | 99.2% | 99.6% |
| 3 | 99.2% | 99.5% |
| 4 | 99.1% | 99.5% |
| 5 | 99.0% | 99.5% |
| 6 | 99.0% | 99.5% |
| 7 | 98.9% | 99.4% |
| 8 | 98.9% | 99.4% |
| 9 | 98.8% | 99.4% |
| 10 | 98.7% | 99.3% |
| 11 | 98.6% | 99.3% |
| 12 | 98.5% | 99.2% |
| 13 | 98.4% | 99.2% |
| 14 | 98.3% | 99.1% |
| 15 | 98.2% | 99.0% |
| 16 | 98.1% | 99.0% |
| 17 | 97.9% | 98.9% |
| 18 | 97.8% | 98.8% |
| 19 | 97.7% | 98.8% |
| 20 | 97.5% | 98.7% |
| 21 | 97.4% | 98.6% |
| 22 | 97.2% | 98.5% |
| 23 | 97.0% | 98.4% |
| 24 | 96.7% | 98.2% |
| 25 | 96.4% | 98.1% |
| 26 | 96.2% | 98.0% |
| 27 | 95.8% | 97.8% |
| 28 | 95.5% | 97.6% |
| 29 | 95.1% | 97.4% |
| 30 | 94.7% | 97.2% |
| 31 | 94.2% | 97.0% |
| 32 | 93.6% | 96.8% |
| 33 | 93.1% | 96.5% |
| 34 | 92.4% | 96.2% |
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 35 | 91.7% | 95.9% |
| 36 | 91.0% | 95.6% |
| 37 | 90.2% | 95.3% |
| 38 | 89.3% | 94.9% |
| 39 | 88.3% | 94.6% |
| 40 | 87.3% | 94.2% |
| 41 | 86.3% | 93.7% |
| 42 | 85.1% | 93.2% |
| 43 | 83.9% | 92.7% |
| 44 | 82.6% | 92.1% |
| 45 | 81.2% | 91.4% |
| 46 | 79.6% | 90.7% |
| 47 | 77.9% | 89.9% |
| 48 | 76.0% | 88.9% |
| 49 | 74.0% | 87.9% |
| 50 | 71.8% | 86.8% |
| 51 | 69.4% | 85.5% |
| 52 | 66.7% | 84.0% |
| 53 | 63.9% | 82.4% |
| 54 | 60.9% | 80.6% |
| 55 | 57.7% | 78.6% |
| 56 | 54.3% | 76.3% |
| 57 | 50.8% | 73.8% |
| 58 | 47.1% | 71.0% |
| 59 | 43.3% | 67.9% |
| 60 | 39.5% | 64.4% |
| 61 | 35.6% | 60.7% |
| 62 | 31.7% | 56.6% |
| 63 | 27.9% | 52.3% |
| 64 | 24.1% | 47.7% |
| 65 | 20.6% | 43.0% |
| 66 | 17.3% | 38.3% |
| 67 | 14.3% | 33.5% |
| 68 | 11.6% | 28.9% |
| 69 | 9.2% | 24.5% |
東京でも75%太陽が隠れる部分日食でしたが、あいにくの小雨模様。twitter のタイムラインに東京でも薄雲の向こうで太陽が欠けているのがみえるというつぶやきがあったので(最近何か出来事の第一報を知るのはだいたい twitter)、オフィスの外に出て空を見上げてみましたが、暗くて太陽がのぞいていそうな様子はありませんでした。思えば、暗かったのは日食のせいだったのかもしれません。
さて、死亡率の統計データを使って、性別、年齢別に2035年の生存率を求めてみました。年齢は2009年時点の満年齢です。
使ったデータは厚生労働省:日本人の平均余命 平成20年簡易生命表です。n 歳におけるその後1年間の死亡率を q(n) として26年後の生存率 l(n)は以下の数式で計算できます。
$$
l(n) = \prod_{i=0}^{25} {1-q(n+i)}
$$
年齢が上がるに従って男女の開きが多くなります。やはり、女性は長生きですね。ぼくも一応8割は越えているので、せいぜい養生してその場に立ち会いたいと思います。